<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Musicale &#187; Majors</title>
	<atom:link href="http://www.industriemusicale.com/category/analyse/majors-analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriemusicale.com</link>
	<description>Partageons nos Réflexions et Analyses sur l&#039;Actualité de l&#039;Industrie Musicale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mission Zelnik, Majors &amp; Streaming : Est-ce le bon timing?</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/mission-zelnik-majors-streaming-est-ce-le-bon-timing/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/mission-zelnik-majors-streaming-est-ce-le-bon-timing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gestion collective]]></category>
		<category><![CDATA[licence légale]]></category>
		<category><![CDATA[mission zelnik]]></category>
		<category><![CDATA[paradigme musique]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations zelnik]]></category>
		<category><![CDATA[regime de droit exclusif]]></category>
		<category><![CDATA[regime de licence légale]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies majors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriemusicale.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport &#171;&#160;création et internet&#160;&#187;, plus communément appelé &#171;&#160;Mission Zelnik&#160;&#187; a été récemment remis au ministère de la culture, et comporte 22 recommandations pour les industries de la musique, du livre et du cinéma. Nous allons nous attarder sur les recommandations surprise : le régime de licence légale pour les webradios et la soumission du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/mission-zelnik-majors-streaming-est-ce-le-bon-timing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Majors : La nouvelle génération d&#039;albums digitaux</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/apple-vs-majors-la-nouvelle-generation-dalbums-digitaux/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/autres/apple-vs-majors-la-nouvelle-generation-dalbums-digitaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[apple contre les majors]]></category>
		<category><![CDATA[apple musique stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[CMX majors]]></category>
		<category><![CDATA[cocktail CMX]]></category>
		<category><![CDATA[distribution digitale musique]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[format CMX]]></category>
		<category><![CDATA[majors CMX]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau format mp3]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau format musique]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux albums digitaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie apple]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie apple musique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie majors]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie musique d'apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;avènement d&#8217;internet et la profonde modification de la consommation de la musique, les espoirs de profits futurs se sont reposés sur la croissance à deux chiffres des ventes de musique digitale. Après un premier semestre mitigé et des ventes digtales en stagnation, l&#8217;industrie musicale se remet en question et décide de réagir en proposant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/autres/apple-vs-majors-la-nouvelle-generation-dalbums-digitaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;histoire de la concentration majors/indépendants : Rock the Music Industry !</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/lhistoire-de-la-concentration-majorsindependants-rock-the-music-industry/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/lhistoire-de-la-concentration-majorsindependants-rock-the-music-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[chute des ventes de disque]]></category>
		<category><![CDATA[concentration indusctrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[concentration verticale]]></category>
		<category><![CDATA[disparition des majors]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'industrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire des majors]]></category>
		<category><![CDATA[histoire du rock]]></category>
		<category><![CDATA[histoire du rock and roll]]></category>
		<category><![CDATA[histoire indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[histoire indépendants musique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire majors musique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire musique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette article je reviens sur l&#8217;impressionnant mouvement de concentration, déconcentration et reconcentration qu&#8217;a connu l&#8217;industrie musicale à partir des années 50, causé par une forte secousse à l&#8217;intérieur du champ institutionnel : le Rock&#38;Roll ! La crise de 1929 accentuée par l’émergence de grandes chaines de radio font chuter les ventes de disques de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/lhistoire-de-la-concentration-majorsindependants-rock-the-music-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles stratégies pour les majors face au streaming?</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/quelles-strategies-pour-les-majors-face-au-streaming/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/quelles-strategies-pour-les-majors-face-au-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie deezer]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie des majors]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie imeem]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie majors]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie majors musique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie majors streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie SONY]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie Universal]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie Warner]]></category>
		<category><![CDATA[streaming illimité]]></category>
		<category><![CDATA[streaming musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Les majors de l&#8217;industrie musicale sont face à un dilemme qui résume assez bien la situation actuelle. En effet, les nouveaux usages se tournent inévitablement vers la consommation de musique dématérialisée au second degré (le streaming), mais les revenus principaux proviennent encore de la consommation de musique en tant que produit (les CDs). Comment changer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/quelles-strategies-pour-les-majors-face-au-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les modifications de la chaîne de valeur de la musique enregistrée &#8211; Partie #2</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-2/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de valeur de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres major musique]]></category>
		<category><![CDATA[FAI musique]]></category>
		<category><![CDATA[major musique]]></category>
		<category><![CDATA[majors industrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[majors musique]]></category>
		<category><![CDATA[perte de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[remontée de la chaine de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'attaque]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Dans une première partie, nous avons vu l&#8217;ancienne chaîne de valeur de la musique enregistrée, caractérisée par un contrôle presque total des majors. Avec l’entrée des fournisseurs d’accès à internet, des acteurs pure players, des distributeurs digitaux, la chaîne de valeur s’étend et les intermédiaires entre les artistes et les consommateurs se multiplient. Ainsi les acteurs en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les modifications de la chaîne de valeur de la musique enregistrée &#8211; Partie #1</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-1/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de valeur de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres major musique]]></category>
		<category><![CDATA[FAI musique]]></category>
		<category><![CDATA[major musique]]></category>
		<category><![CDATA[majors industrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[majors musique]]></category>
		<category><![CDATA[perte de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[remontée de la chaine de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'attaque]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[L’ancienne chaine de valeur est maîtrisée presque complètement par les majors de l’industrie musicale. Ces derniers contrôlent la production (l’enregistrement de la musique), la promotion (le marketing visant à la consommation dus support physique), la distribution (grâce aux accords passés avec les distributeurs) et l’édition. La création de valeur réside par conséquent dans la duplication [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel effet de concentration inévitable pour l&#039;industrie musicale?</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/un-nouvel-effet-de-concentration-inevitable-pour-lindustrie-musicale/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/un-nouvel-effet-de-concentration-inevitable-pour-lindustrie-musicale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de valeur de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[concentration verticale]]></category>
		<category><![CDATA[grands groupes de médias]]></category>
		<category><![CDATA[intégration verticale]]></category>
		<category><![CDATA[phénomène de concentration]]></category>
		<category><![CDATA[promotion musique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie major musique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie universal musique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie vivendi universal]]></category>
		<category><![CDATA[synergie activités]]></category>
		<category><![CDATA[synergie promotion distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[En temps de crise, les phénomènes de concentration sont courants, et l’industrie musicale n’a pas échappé à cette règle depuis un siècle. Nous l’avons vu avant l’apparition de la radio, avant l’apparition du rock, et après l’introduction du support CD, l’industrie musicale a connue de nombreux phénomènes de concentration entre des acteurs de l’industrie musicale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/un-nouvel-effet-de-concentration-inevitable-pour-lindustrie-musicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
