<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Industrie Musicale</title>
	<link>http://www.industriemusicale.com</link>
	<description>Partageons nos Réflexions et Analyses sur l&#039;Actualité de l&#039;Industrie Musicale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 14:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Le MIPCOM est Soldout, le MIDEM fera-t-il autant de bruit ?</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The future is about gigs and assets and art and an ever-shifting series of partnerships and projects&#8230;The industrial age, the one that started with the industrial revolution, is fading away. It is no longer the growth engine of the economy.&#160;&#187;  (Seth Godin) C’est en interviewant Laurine Garaude, directrice de la division télé chez Reedmidem, (responsable [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/le-mipcom-est-soldout-le-midem-fera-t-il-autant-de-bruit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Je veux signer chez AZ, Casting Web &amp; Social Gaming</title>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième saison de son casting web, AZ innove et tente d&#8217;enrichir l&#8217;expérience et l&#8217;engouement autour de sa plateforme. Au programme, interactivité, badges et autres inventives. AZ veut se donner les moyens de rendre le casting musical interactif et pour ce faire à logiquement décidé d&#8217;entièrement intégrer sa démarche à Facebook. Ainsi Je Veux [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/je-veux-signer-chez-az-casting-web-social-gaming/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Off TV, Ça innove chez Universal Music France</title>
		<description><![CDATA[Ça bouge chez Universal. Et mieux encore, ça bouge chez Universal France. Avec la sortie de Off TV, la major appuie sa stratégie de production de contenu autour de ses artistes. C&#8217;est en résumé une web TV interactive qui a pour ambition de fédérer plusieurs acteurs et plusieurs coeurs de métier autour des artistes Universal. Un produit [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/off-tv-ca-innove-chez-universal-music-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’industrie musicale, c’est chiant.</title>
		<description><![CDATA[Et oui. En ce moment l&#8217;actualité liée à l&#8217;industrie musicale est particulièrement pauvre, et on se demande ce qu&#8217;on va entendre au prochain MIDEM en janvier. Il semble que la plupart des buisness models imaginés, annoncés, testés aient échoués dans leur quête commune de remplacer les revenus de la ventes de disques. Mais il est [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/lindustrie-musicale-cest-chiant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warner prépare une offre de $750 millions pour le rachat d&#8217;EMI</title>
		<description><![CDATA[Comme nous l&#8217;avons vu dans un précédent article, EMI est en grande difficulté financière et le fond d&#8217;investissement propriétaire de la maison de disque londonienne, Terra Firma, risque de ne pas avoir d&#8217;autres options que de vendre. Et dans cette impasse stratégique, des sources proches de Wall Street affirment qu&#8217;une offre de $750 millions arrivera [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/warner-prepare-une-offre-de-750-millions-pour-le-rachat-demi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le projet Unplugged 2.0 de MTV, les nouveautés</title>
		<description><![CDATA[Récemment MTV a annoncé vouloir développer et redynamiser son fameux programme &#171;&#160;MTV Unplugged&#160;&#187; offrant des sessions acoustiques aux téléspectateurs depuis 1989. Mais cette fois ci, la Music TeleVision compte s&#8217;adresser plus particulièrement aux internautes et profiter des nouveaux moyens d&#8217;interactions pour donner un nouveau souffle au programme. Pour Van Toffler, président de MTV, internet offre [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/le-projet-unplugged-2-0-de-mtv-les-nouveautes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pourquoi surnomme-t-on EMI, &#171;&#160;Every Mistake Imaginable&#160;&#187;?</title>
		<description><![CDATA[Le 4 novembre dernier, Guy Hands perd un procès contre CitiGroup, et menace l&#8217;avenir indépendant de EMI. Pour comprendre comment on en est arrivé là, un récapitulatif des évènements s&#8217;impose. Guy Hands, est le CEO de Terra Firma, un fond d&#8217;investissements londonien. Hands est connu pour avoir fait sa fortune et sa réputation en achetant [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/pourquoi-surnomme-t-on-emi-every-mistake-imaginable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple dicte une nouvelle fois sa loi aux Majors</title>
		<description><![CDATA[Sur iTunes, la durée de la pré-écoute est de 30 secondes, et cette durée est devenue la norme pour de nombreux distributeurs. De nombreuses rumeurs ont été relayées quant à la volonté d&#8217;Apple de doubler cette durée de pré-écoute, elles se sont avérées fausses. Apple ne va pas doubler cette durée, mais va la tripler, [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/apple-dicte-une-nouvelle-fois-sa-loi-aux-majors/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;innovation radicale dans l&#8217;industrie musicale tuée par des rapports orientés</title>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude nous conjecture un avenir radieux à moyen terme pour la musique digitale. IE Market Research vient rallier les rangs des Forester Research &#38; Cie en s&#8217;essayant à des projections plus hasardeuses les unes que les autres. Le problème : la crise de l&#8217;industrie musicale dure depuis 10 ans déjà, et les premières [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/linnovation-radicale-dans-lindustrie-musicale-tuee-par-des-rapports-orientees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Start-ups, c&#8217;est le lancement de la 2ème édition du MidemNet Lab</title>
		<description><![CDATA[Après une première version lors de l&#8217;édition du MIDEM 2010, le MidemNet Lab revient pour la prochaine édition du marché international de la musique. Dans une volonté d&#8217;être au centre de l&#8217;écosystème d&#8217;innovation de la musique digitale, le Midem propose une visibilité aux startups innovantes du secteur et tente de se positionner en tant qu&#8217;intermédiaire. [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/start-ups-cest-le-lancement-de-la-2eme-edition-du-midemnet-lab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Vs. Apple : Et les majors dans tout ça? &#8211; Partie 2</title>
		<description><![CDATA[Depuis de nombreux mois déjà les rumeurs annoncent la sortie imminente d&#8217;un concurrent d&#8217;iTunes par Google. Cette plateforme sera vraisemblablement lancée avant Noël et portera le nom de Google Music. Avec l&#8217;acquisition de Simplify Media, Google va offrir aux utilisateurs une alternative au streaming tel qu&#8217;on le connait avec Spotify puisque l&#8217;offre risque d&#8217;inclure un espace [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/google-vs-apple-et-les-majors-dans-tout-ca-partie-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Vs. Apple : Et la musique dans tout ça? – Partie 1</title>
		<description><![CDATA[Depuis les 6 derniers mois, Apple et Google, deux géants de la Silicon Valley rentrent progressivement en guerre et chaque activité stratégique devient un champ de bataille. Les deux entreprises sont sur le même constat et leurs ambitions similaires ne laissent pas la place à une segmentation du marché. Outre l’historique et la nature de [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/google-vs-apple-et-la-musique-dans-tout-ca-partie-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deezer, la plus média des plateformes de streaming</title>
		<description><![CDATA[Malgré la baisse de popularité des plateformes de streaming ces temps-ci, ce moyen de consommer la musique n&#8217;est pas mort. Pour ces start-ups, la survie d&#8217;un modèle d&#8217;affaire non validé passe par différents positionnements dans le but de générer des revenus à court terme et justifier clairement une création de valeur auprès de leur écosystème [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/deezer-la-plus-media-des-plateformes-de-streaming/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Guerre des Formats feat. Apple, MXP4, Opendisc, MusicDNA &amp; Guests</title>
		<description><![CDATA[Du vinyle au CD, l&#8217;album a déjà perdu beaucoup de sa valeur visuelle. Mais du CD au MP3, la notion de l&#8217;Artwork a été plus que malmené jusqu&#8217;à quasiment disparaître avec la généralisation du téléchargement illégal et de son format de prédilection, le MP3. Ainsi il n&#8217;est désormais plus rare pour certains consommateurs de musique [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-guerre-des-formats-feat-apple-mxp4-opendisc-musicdna-guests/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SFR music t&#8217;offre le concert de Charlie Winston!</title>
		<description><![CDATA[Il est l&#8217;homme du moment. Avec son album Hobo sorti chez Atmosphériques il y a tout juste un an,  Charlie Winston a été annoncé comme la meilleure vente d&#8217;album de 2009! Mardi prochain il se produira sur la scène du Zénith pour son dernier passage à Paris. Le concert est complet mais SFR music vous offre [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/sfr-music-toffre-le-concert-de-charlie-winston/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mission Zelnik, Majors &amp; Streaming : Est-ce le bon timing?</title>
		<description><![CDATA[Le rapport &#171;&#160;création et internet&#160;&#187;, plus communément appelé &#171;&#160;Mission Zelnik&#160;&#187; a été récemment remis au ministère de la culture, et comporte 22 recommandations pour les industries de la musique, du livre et du cinéma. Nous allons nous attarder sur les recommandations surprise : le régime de licence légale pour les webradios et la soumission du [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/mission-zelnik-majors-streaming-est-ce-le-bon-timing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les dernières infos et nouveautés sur le MIDEM 2010</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2010 du Midem approche à grand pas et les annonces se font de plus en plus nombreuses. Si 2009  n&#8217;a pas été l&#8217;édition la plus dynamique à Cannes, il semblerait que 2010 annonce un renouveau. Espérons que comme pour 2009, le MIDEM annonce la couleur de l&#8217;année industrie musicale. Les évènements notables à retenir [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/les-dernieres-infos-et-nouveautes-sur-le-midem-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OnYourCloud.com se transforme en IndustrieMusicale.com et devient participatif !</title>
		<description><![CDATA[On Your Cloud ferme ses portes mais ne disparait pas complètement ! Les raisons d&#8217;un tel changement sont multiples : Il m&#8217;est en effet de plus en plus difficile d&#8217;updater ce blog aussi régulièrement que je le souhaiterais, ce pourquoi ce blog devient participatif, ouvert à toute personne intéressée par les problématiques liées à l&#8217;industrie musicale, [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/onyourcloud-com-se-transforme-en-industriemusicale-com-et-devient-participatif/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La musique en produit d’appel, Spotify montre la voie !</title>
		<description><![CDATA[On y est, le moment que de nombreux analystes attendaient est arrivé : l&#8217;accès au streaming musical illimité est officiellement un produit d&#8217;appel (oui il y a eu des opérations similaires avant, mais c&#8217;est réellement le kick off) avec l&#8217;annonce du partenariat 3UK (telco anglais) et Spotify, la fameuse plateforme de streaming musical. Quels sont [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-musique-en-produit-dappel-spotify-montre-la-voie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MidemNetLab, le Laboratoire de l&#039;Industrie Musicale Innovante</title>
		<description><![CDATA[Pour sa 43ème édition en janvier prochain, le MIDEM lancera une initiative innovante et plus qu&#8217;intéressante : le Midem(net)LAB. Ce supposé laboratoire d&#8217;innovation va sélectionner 15 start-ups qui se verront offrir une visibilité et des conseils lors du MIDEM 2010. Le Jury de sélection sera composé de 6 membres portés sur l&#8217;entrepreneuriat digital (et musical) [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/midemnetlab-le-laboratoire-de-lindustrie-musicale-innovante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Music Like Water? No, Music Like Ice!</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;imagine que nombreux d&#8217;entre vous connaissent la théorie de Gerd Leonhard : Music Like Water. Dans le cas contraire, je vous invite à faire un tour sur son blog, rempli d&#8217;analyses pertinentes sur le futur de la consommation de la musique. Le titre de cet article est donc un clin d&#8217;oeil à cette théorie, bien que [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/music-like-water-no-music-like-ice/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple vs. Majors : La nouvelle génération d&#8217;albums digitaux</title>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;avènement d&#8217;internet et la profonde modification de la consommation de la musique, les espoirs de profits futurs se sont reposés sur la croissance à deux chiffres des ventes de musique digitale. Après un premier semestre mitigé et des ventes digtales en stagnation, l&#8217;industrie musicale se remet en question et décide de réagir en proposant [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/apple-vs-majors-la-nouvelle-generation-dalbums-digitaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Musique enregistrée : La différenciation par le support</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;industrie musicale s&#8217;accorde sur une problématique : Comment vendre un produit/contenu replicable à l&#8217;infini et gratuitement? D&#8217;autres posent le problème différemment : Comment redonner de la valeur au support et vendre ce qui ne peut être replicable? Alors que la pluspart des majors se sont obstinées à donner encore moins de valeur à la musique [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/musique-enregistree-la-differenciation-par-le-support/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#039;histoire de la concentration majors/indépendants : Rock the Music Industry !</title>
		<description><![CDATA[Dans cette article je reviens sur l&#8217;impressionnant mouvement de concentration, déconcentration et reconcentration qu&#8217;a connu l&#8217;industrie musicale à partir des années 50, causé par une forte secousse à l&#8217;intérieur du champ institutionnel : le Rock&#38;Roll ! La crise de 1929 accentuée par l’émergence de grandes chaines de radio font chuter les ventes de disques de [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/lhistoire-de-la-concentration-majorsindependants-rock-the-music-industry/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelles stratégies pour les majors face au streaming?</title>
		<description><![CDATA[Les majors de l&#8217;industrie musicale sont face à un dilemme qui résume assez bien la situation actuelle. En effet, les nouveaux usages se tournent inévitablement vers la consommation de musique dématérialisée au second degré (le streaming), mais les revenus principaux proviennent encore de la consommation de musique en tant que produit (les CDs). Comment changer [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/quelles-strategies-pour-les-majors-face-au-streaming/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deezer prépare sa mutation avec une nouvelle version : Premières impressions de la V3</title>
		<description><![CDATA[Deezer est certainement la startup occupant la place la plus centrale dans l&#8217;environnement français de la musique en ligne. En effet l&#8217;entreprise de Jonathan Benassaya a été avancée comme une arme et un argument contre le téléchargement illégal lors des négociations de la loi &#171;&#160;Création et Internet&#171;&#160;. Ce positionnement passif (ou presque) de Deezer n&#8217;est [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/deezer-prepare-sa-mutation-avec-une-nouvelle-version-premieres-impressions-de-la-v3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les modifications de la chaîne de valeur de la musique enregistrée &#8211; Partie #2</title>
		<description><![CDATA[Dans une première partie, nous avons vu l&#8217;ancienne chaîne de valeur de la musique enregistrée, caractérisée par un contrôle presque total des majors. Avec l’entrée des fournisseurs d’accès à internet, des acteurs pure players, des distributeurs digitaux, la chaîne de valeur s’étend et les intermédiaires entre les artistes et les consommateurs se multiplient. Ainsi les acteurs en [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les modifications de la chaîne de valeur de la musique enregistrée &#8211; Partie #1</title>
		<description><![CDATA[L’ancienne chaine de valeur est maîtrisée presque complètement par les majors de l’industrie musicale. Ces derniers contrôlent la production (l’enregistrement de la musique), la promotion (le marketing visant à la consommation dus support physique), la distribution (grâce aux accords passés avec les distributeurs) et l’édition. La création de valeur réside par conséquent dans la duplication [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/les-modifications-de-la-chaine-de-valeur-de-la-musique-enregistree-partie-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un nouvel effet de concentration inévitable pour l&#039;industrie musicale?</title>
		<description><![CDATA[En temps de crise, les phénomènes de concentration sont courants, et l’industrie musicale n’a pas échappé à cette règle depuis un siècle. Nous l’avons vu avant l’apparition de la radio, avant l’apparition du rock, et après l’introduction du support CD, l’industrie musicale a connue de nombreux phénomènes de concentration entre des acteurs de l’industrie musicale [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/un-nouvel-effet-de-concentration-inevitable-pour-lindustrie-musicale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WorMee, la plateforme de streaming musical version Orange</title>
		<description><![CDATA[Dans sa stratégie d&#8217;offre de contenu, Orange est en retard sur son concurrent direct, SFR. En retard non pas dans les initiatives, mais dans la performance. En témoigne l&#8217;opération catastrophique Musique Max, dont les coût d&#8217;acquisitions faramineux de catalogues (€12 millions) ne seront jamais recoupés. Mais Orange a décidé de revoir sa copie, et compte surfer sur [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/wormee-la-plateforme-de-streaming-musical-version-orange/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Idée #2 &#8211; Apple iMusic : La killer-app théorique de l&#039;industrie musicale</title>
		<description><![CDATA[Spotify, et ça repart. Tous les observateurs sont unanimes sur le potentiel révolutionnaire de la start-up Suédoise et l&#8217;optimisme devient contagieux. C&#8217;est un fait, le streaming musical logiciel semble être actuellement l&#8217;alternative #1 au téléchargement illégal pour des raisons que nous ne citons plus. Mais quid des facteurs clés de succès du streaming musical redéfinis [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/idee-2-apple-imusic-la-killer-app-theorique-de-lindustrie-musicale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kutiman : La nouvelle sensation Bootleg sur YouTube</title>
		<description><![CDATA[Qui connaissait Kutiman en 2008? Pas grand monde. Mais 2009 semble être l&#8217;année du succès pour ce musicien Israélien de 27 ans. De son vrai nom Ophir Kutiel, il révolutionne le bootleg vidéo et donne un nouveau sens à l&#8217;User Generated Content (UGC). Le concept est assez simple, Kutiman choisis des performances amateur de musiciens sur YouTube, et crée [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/kutiman-la-nouvelle-sensation-bootleg-sur-youtube/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iTunes Pass : La monétisation de la relation artiste-fan selon Apple</title>
		<description><![CDATA[On parle énormément de la relation artiste-fan ces derniers temps, et on la positionne comme un des éléments stratégique du virage digital de l&#8217;industrie musicale. Apple qui s&#8217;est imposé en tant que plus gros distributeur de musique l&#8217;a bien compris et compte bien tirer profit de sa plateforme. Ainsi la firme de Cupertino propose un accès exclusif [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/itunes-pass-la-monetisation-de-la-relation-artiste-fan-selon-apple/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spotify : Le streaming, mais en mieux !</title>
		<description><![CDATA[Il a des innovations dont on sent qu&#8217;elles peuvent réellement marquer une industrie, un secteur. Elles peuvent prendre la forme d&#8217;innovation purement technologiques comme le mp3, et peuvent aussi être des services. Ici, nous pensons réellement que Spotify est une de ces innovations qui marquera l&#8217;écoute et la consommation de musique en ligne. Mais avant [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/spotify-le-streaming-mais-en-mieux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment s&#039;adapter à une nouvelle forme d&#039;attention moins exclusive?</title>
		<description><![CDATA[Avec internet, la dématérialisation de produits commercialisés physiquement à amené certains à remettre en cause ce business model. Ainsi pour la musique, un slogan revient de plus en plus souvent : &#171;&#160;Don&#8217;t Sell The Music, Sell The Time Spent Listening To The Music&#160;&#187; (Marc Cohen) littéralement, ne vendez plus la musique, vendez le temps passé [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/comment-sadapter-a-une-nouvelle-forme-dattention-moins-exclusive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les réseaux sociaux catalyseurs de talents et de découvertes?</title>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux sont désignés par beaucoup comme des pépinières de talents et comme locomotive de l&#8217;innovation en terme de musique. Du fait de leur proximité avec les clients finaux, ces réseaux offrent aux artistes une possibilité de &#171;&#160;buzzer&#160;&#187; et d&#8217;être repéré par les professionnels de l&#8217;industrie. Mais qu&#8217;elle est la réelle portée de ces [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/les-reseaux-sociaux-catalyseurs-de-talents-et-de-decouvertes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et toi, tu le vois comment le futur de la musique?</title>
		<description><![CDATA[Alors que tout le monde s&#8217;affaire à trouver des solutions pour l&#8217;avenir de l&#8217;industrie musicale, il est très intéressant de se demander comment la musique sera consommée dans 10, 15 ans. Qui aurait imaginé il y à 20 de ça, que la musique serait massivement dématérialisée, et que le futur de l&#8217;industrie se trouverait en [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/et-toi-tu-le-vois-comment-le-futur-de-la-musique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iTunes sans DRM, pourquoi Apple met-il si longtemps?</title>
		<description><![CDATA[Il y a bientôt 2 ans de ça, Steve Jobs enterrait déjà les DRM et Amazon lançait son store avec les catalogues des 4 majors sans verrouillage numérique. Deux ans c&#8217;est beaucoup. Qu&#8217;en est-il désormais? Eh bien désormais les rumeurs sur l&#8217;abandon des DRM par iTunes sont croissantes. Et pour cause ces rumeurs provenant d&#8217;Electronlibre [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/itunes-sans-drm-pourquoi-apple-met-il-si-longtemps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MusicMe opte enfin pour le streaming gratuit et illimité !</title>
		<description><![CDATA[Après avoir limité l&#8217;écoute gratuite des titres à 3 fois, MusicMe prend le virage du streaming gratuit et met à disposition son catalogue à la manière d&#8217;un Deezer. Est-ce une bonne idée? Oui. Pour la simple raison que MusicMe a mis le doigt dans l&#8217;engrenage une fois les titres disponibles en écoute limité. Car dès [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/musicme-opte-enfin-pour-le-streaming-gratuit-et-illimite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Réflexion sur la Licence Globale et l&#039;avenir de l&#039;industrie musicale. Partie #1</title>
		<description><![CDATA[Cela fait longtemps que je parle de la licence globale dans mes articles, et que je la place en tant qu&#8217;unique solution viable à long terme pour l&#8217;industrie musicale. Mais il est nécessaire de faire la part des choses, de prendre du recul, d&#8217;essayer de dégager des tendances et d&#8217;en tirer des conclusions objectives. C&#8217;est [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-licence-globale-et-lavenir-de-lindustrie-musicale-partie-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La fin annoncée du CD : Une révolution culturelle et économique</title>
		<description><![CDATA[Le format CD est clairement remis en cause depuis ces dernières années. Ce constat n&#8217;est effectivement pas difficile à tirer, mais j&#8217;aimerais me pencher plus particulièrement sur les causes de cette débâcle. Les causes sont multiples, et résident bien évidemment dans l&#8217;avènement de la consommation numérique et dématérialisée de la musique. Mais c&#8217;est avant tout [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-fin-annoncee-du-cd-une-revolution-culturelle-et-economique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le marché de la &quot;musique Live&quot; ne se résume pas à la vente de places</title>
		<description><![CDATA[La musique Live a tendance à être la valeur refuge de l&#8217;industrie musicale, et pour cause elle affiche une croissance insolente face aux pertes du marché du disque. Cependant il est important de ne pas se limiter à la simple vente de billets quand on parle de la musique live, car il existe désormais de [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-marche-de-la-musique-live-ne-se-resume-pas-a-la-vente-de-places/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Réflexion sur la loi &quot;Création et internet&quot; en (presque) toute objectivité</title>
		<description><![CDATA[Cette année 2008 n&#8217;a pas fini de faire parler d&#8217;elle. Tout comme la loi &#171;&#160;Création et Internet&#160;&#187;, l&#8217;HADOPI, et Christine Albanel. Mais que doit-on comprendre dans tout ce charabia juridique et quelle position prendre face à ces problématiques récurrente que sont le téléchargement illégal et la riposte graduée? Tout d&#8217;abord, il faut resituer les faits [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-loi-creation-et-internet-en-presque-toute-objectivite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deezer sur iPhone, le streaming enfin mobile</title>
		<description><![CDATA[A la question &#171;&#160;Deezer sur mobile, c&#8217;est envigasable?&#160;&#187;, Jonathan Benassaya avait sobrement répondu &#171;&#160;bien évidemment&#160;&#187; lors du dernier Midem (il y a 9 mois). Depuis, cette évidence s&#8217;est matérialisée avec la sortie aujourd&#8217;hui de l&#8217;application iPhone du leader du streaming musical Français. Qu&#8217;en est-il du service, et quelles sont les opportunités pour le streaming mobile? [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/infos/deezer-sur-iphone-le-streaming-enfin-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lumière sur l&#8217;offre de Nokia : Comes With Music</title>
		<description><![CDATA[Le constructeur Finlandais Nokia s&#8217;apprête à sortir une offre qui risque de faire prendre un nouveau tournant à l&#8217;industrie musicale. Ainsi avec &#171;&#160;Comes With Music&#171;&#160;, Nokia va permettre une synergie complète entre le mobile et la musique grâce à une offre vraisemblablement unique sur le marché. Bien évidemment selon le constructeur le principe est révolutionnaire, mais [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/lumiere-sur-loffre-de-nokia-comes-with-music/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple et le palier de l&#039;innovation musicale</title>
		<description><![CDATA[Un constat peut être brièvement dressé après la KeyNote du 9 septembre :  L&#8217;innovation musicale a atteint un palier. En effet les annonces faites par Steve Jobs ne sont pas révolutionnaires, et a part des produits plus fins et offrant des capacités de stockages croissantes, les nouveautés sont pauvres. L&#8217;action a d&#8217;ailleurs perdue 3% lors [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/apple-et-le-palier-de-linnovation-musicale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La rigidité des Majors est-elle due à une perte de contrôle?</title>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Putting gum over cracks in the Hoover Dam&#160;&#187; (Réparer les fissures d&#8217;un barrage avec du chewing-gum). Voilà une tournure de phrase qui résume parfaitement la situation que vit actuellement l&#8217;industrie musicale via les réactions ridicules des majors et des organismes d&#8217;ayant droit. Ainsi la fermeture &#171;&#160;temporaire&#160;&#187; du populaire Muxtape est un énième exemple d&#8217;une rigidité [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-rigidite-des-majors-est-elle-due-a-une-perte-de-controle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FanBase, un outil complet mis à la disposition des fans par Atlantic Records</title>
		<description><![CDATA[Le label historique Atlantic Records (détenu par le major Warner Music) a décidé de diversifier son activité, et propose une application Adobe Air appelée FanBase. Le fonctionnement de ce service tourne autour de la possibilité qu&#8217;a le fan de rentrer en contact avec les artistes du label, et de bénéficier d&#8217;un contenu riche et live. [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/fanbase-un-outil-complet-mis-a-la-disposition-des-fans-par-atlantic-records/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;industrie musicale en Europe peut s&#8217;appuyer sur le mobile</title>
		<description><![CDATA[Les États-Unis sont toujours le plus gros marché musical mondial. Mais à l&#8217;échelle mobile, l&#8217;Europe est lae continent le plus dynamique notamment grâce à un marché Anglais particulièrement en avance. Par ailleurs, la croissance de la musique mobile est forte dans les autres pays compris dans l&#8217;EU-5 soit la France, l&#8217;Allemagne, l&#8217;Italie et l&#8217;Espagne. Ainsi [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le concept &quot;Free Love&quot; façonnera-t-il l&#039;avenir de la musique?</title>
		<description><![CDATA[TrendWatching.com a récemment publié un rapport concernant l&#8217;émergence d&#8217;un nouveau concept appelé &#171;&#160;Free Love&#160;&#187;. Cela correspond en Français à &#171;&#160;l&#8217;amour du gratuit&#160;&#187; et traduit une tendance particulière du web qui est le pouvoir du gratuit (Power of Free). Les consommateurs étant de plus en plus porté sur ces valeurs, les campagnes marketing sont alors adaptées, [...]]]></description>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-concept-free-love-faconnera-t-il-lavenir-de-la-musique/</link>
			</item>
	<item>
