<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Musicale &#187; déclin deezer</title>
	<atom:link href="http://www.industriemusicale.com/tags/declin-deezer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriemusicale.com</link>
	<description>Partageons nos Réflexions et Analyses sur l&#039;Actualité de l&#039;Industrie Musicale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 14:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La musique en produit d’appel, Spotify montre la voie !</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-musique-en-produit-dappel-spotify-montre-la-voie/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-musique-en-produit-dappel-spotify-montre-la-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[business model spotify]]></category>
		<category><![CDATA[coeur de métier spotify]]></category>
		<category><![CDATA[déclin deezer]]></category>
		<category><![CDATA[innovation de services]]></category>
		<category><![CDATA[musique produit d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs télécoms musique]]></category>
		<category><![CDATA[perte de valeur musique]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité streaming musique]]></category>
		<category><![CDATA[spotify android]]></category>
		<category><![CDATA[spotify iphone]]></category>
		<category><![CDATA[synergie industrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[synergie streaming opérateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[On y est, le moment que de nombreux analystes attendaient est arrivé : l&#8217;accès au streaming musical illimité est officiellement un produit d&#8217;appel (oui il y a eu des opérations similaires avant, mais c&#8217;est réellement le kick off) avec l&#8217;annonce du partenariat 3UK (telco anglais) et Spotify, la fameuse plateforme de streaming musical. Quels sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-musique-en-produit-dappel-spotify-montre-la-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

