<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Musicale &#187; Industrie Musicale</title>
	<atom:link href="http://www.industriemusicale.com/tags/industrie-musicale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriemusicale.com</link>
	<description>Partageons nos Réflexions et Analyses sur l&#039;Actualité de l&#039;Industrie Musicale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 14:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#039;histoire de la concentration majors/indépendants : Rock the Music Industry !</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/lhistoire-de-la-concentration-majorsindependants-rock-the-music-industry/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/lhistoire-de-la-concentration-majorsindependants-rock-the-music-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Majors]]></category>
		<category><![CDATA[chute des ventes de disque]]></category>
		<category><![CDATA[concentration indusctrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[concentration verticale]]></category>
		<category><![CDATA[disparition des majors]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'industrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire des majors]]></category>
		<category><![CDATA[histoire du rock]]></category>
		<category><![CDATA[histoire du rock and roll]]></category>
		<category><![CDATA[histoire indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[histoire indépendants musique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire majors musique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire musique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette article je reviens sur l&#8217;impressionnant mouvement de concentration, déconcentration et reconcentration qu&#8217;a connu l&#8217;industrie musicale à partir des années 50, causé par une forte secousse à l&#8217;intérieur du champ institutionnel : le Rock&#38;Roll ! La crise de 1929 accentuée par l’émergence de grandes chaines de radio font chuter les ventes de disques de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/lhistoire-de-la-concentration-majorsindependants-rock-the-music-industry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexion sur la Licence Globale et l&#039;avenir de l&#039;industrie musicale. Partie #1</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-licence-globale-et-lavenir-de-lindustrie-musicale-partie-1/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-licence-globale-et-lavenir-de-lindustrie-musicale-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[avenir industrie musiale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[licence globale]]></category>
		<category><![CDATA[midem]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion licence globale]]></category>
		<category><![CDATA[revenus publicitaire musique]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[théories industrie musicale]]></category>
		<category><![CDATA[théories musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait longtemps que je parle de la licence globale dans mes articles, et que je la place en tant qu&#8217;unique solution viable à long terme pour l&#8217;industrie musicale. Mais il est nécessaire de faire la part des choses, de prendre du recul, d&#8217;essayer de dégager des tendances et d&#8217;en tirer des conclusions objectives. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-licence-globale-et-lavenir-de-lindustrie-musicale-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin annoncée du CD : Une révolution culturelle et économique</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-fin-annoncee-du-cd-une-revolution-culturelle-et-economique/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-fin-annoncee-du-cd-une-revolution-culturelle-et-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[artistes autoproduits]]></category>
		<category><![CDATA[consommation de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[dématerialisation de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[fin du cd]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[king crimson]]></category>
		<category><![CDATA[production musicale]]></category>
		<category><![CDATA[sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[slotmusic]]></category>
		<category><![CDATA[the beatles]]></category>
		<category><![CDATA[vinyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Le format CD est clairement remis en cause depuis ces dernières années. Ce constat n&#8217;est effectivement pas difficile à tirer, mais j&#8217;aimerais me pencher plus particulièrement sur les causes de cette débâcle. Les causes sont multiples, et résident bien évidemment dans l&#8217;avènement de la consommation numérique et dématérialisée de la musique. Mais c&#8217;est avant tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-fin-annoncee-du-cd-une-revolution-culturelle-et-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexion sur la loi &quot;Création et internet&quot; en (presque) toute objectivité</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-loi-creation-et-internet-en-presque-toute-objectivite/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-loi-creation-et-internet-en-presque-toute-objectivite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[christine Albanel]]></category>
		<category><![CDATA[HADOPI]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[licence globale]]></category>
		<category><![CDATA[loi creation et internet]]></category>
		<category><![CDATA[riposte graduée]]></category>
		<category><![CDATA[snep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Cette année 2008 n&#8217;a pas fini de faire parler d&#8217;elle. Tout comme la loi &#171;&#160;Création et Internet&#160;&#187;, l&#8217;HADOPI, et Christine Albanel. Mais que doit-on comprendre dans tout ce charabia juridique et quelle position prendre face à ces problématiques récurrente que sont le téléchargement illégal et la riposte graduée? Tout d&#8217;abord, il faut resituer les faits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/reflexion-sur-la-loi-creation-et-internet-en-presque-toute-objectivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple et le palier de l&#039;innovation musicale</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/apple-et-le-palier-de-linnovation-musicale/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/apple-et-le-palier-de-linnovation-musicale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Un constat peut être brièvement dressé après la KeyNote du 9 septembre :  L&#8217;innovation musicale a atteint un palier. En effet les annonces faites par Steve Jobs ne sont pas révolutionnaires, et a part des produits plus fins et offrant des capacités de stockages croissantes, les nouveautés sont pauvres. L&#8217;action a d&#8217;ailleurs perdue 3% lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/apple-et-le-palier-de-linnovation-musicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rigidité des Majors est-elle due à une perte de contrôle?</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-rigidite-des-majors-est-elle-due-a-une-perte-de-controle/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-rigidite-des-majors-est-elle-due-a-une-perte-de-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Maison de disque]]></category>
		<category><![CDATA[majors]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Muxtape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Putting gum over cracks in the Hoover Dam&#160;&#187; (Réparer les fissures d&#8217;un barrage avec du chewing-gum). Voilà une tournure de phrase qui résume parfaitement la situation que vit actuellement l&#8217;industrie musicale via les réactions ridicules des majors et des organismes d&#8217;ayant droit. Ainsi la fermeture &#171;&#160;temporaire&#160;&#187; du populaire Muxtape est un énième exemple d&#8217;une rigidité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-rigidite-des-majors-est-elle-due-a-une-perte-de-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FanBase, un outil complet mis à la disposition des fans par Atlantic Records</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/fanbase-un-outil-complet-mis-a-la-disposition-des-fans-par-atlantic-records/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/startups/fanbase-un-outil-complet-mis-a-la-disposition-des-fans-par-atlantic-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[atlantic record]]></category>
		<category><![CDATA[fanbase]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[majors]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[warner music group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le label historique Atlantic Records (détenu par le major Warner Music) a décidé de diversifier son activité, et propose une application Adobe Air appelée FanBase. Le fonctionnement de ce service tourne autour de la possibilité qu&#8217;a le fan de rentrer en contact avec les artistes du label, et de bénéficier d&#8217;un contenu riche et live. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/startups/fanbase-un-outil-complet-mis-a-la-disposition-des-fans-par-atlantic-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie musicale en Europe peut s&#8217;appuyer sur le mobile</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyses de marché]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[mobile music]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[musique mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Les États-Unis sont toujours le plus gros marché musical mondial. Mais à l&#8217;échelle mobile, l&#8217;Europe est lae continent le plus dynamique notamment grâce à un marché Anglais particulièrement en avance. Par ailleurs, la croissance de la musique mobile est forte dans les autres pays compris dans l&#8217;EU-5 soit la France, l&#8217;Allemagne, l&#8217;Italie et l&#8217;Espagne. Ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le concept &quot;Free Love&quot; façonnera-t-il l&#039;avenir de la musique?</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-concept-free-love-faconnera-t-il-lavenir-de-la-musique/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-concept-free-love-faconnera-t-il-lavenir-de-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Free Love]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[TrendWatching.com a récemment publié un rapport concernant l&#8217;émergence d&#8217;un nouveau concept appelé &#171;&#160;Free Love&#160;&#187;. Cela correspond en Français à &#171;&#160;l&#8217;amour du gratuit&#160;&#187; et traduit une tendance particulière du web qui est le pouvoir du gratuit (Power of Free). Les consommateurs étant de plus en plus porté sur ces valeurs, les campagnes marketing sont alors adaptées, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-concept-free-love-faconnera-t-il-lavenir-de-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;industrie musicale et son nouveau visage en 2011</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/lindustrie-musicale-et-son-nouveau-visage-en-2011/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/autres/lindustrie-musicale-et-son-nouveau-visage-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[musique dématerialisée]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement légal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde s&#8217;accorde à dire que l&#8217;industrie musicale connaît un des plus dangereux virage de son histoire. Ainsi, ce que l&#8217;on appelait avant &#171;&#160;le marché du disque&#160;&#187; est dorénavant mort et enterré pour certains, et pour d&#8217;autres, il rentre simplement dans une phase de transition. Je préfère la deuxième version. Ne pas sous estimer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/autres/lindustrie-musicale-et-son-nouveau-visage-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitmuse, la plateforme des artistes à 360% indépendants !</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/hitmuse-la-plateforme-des-artistes-a-360-independants/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/autres/hitmuse-la-plateforme-des-artistes-a-360-independants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Autres]]></category>
		<category><![CDATA[alterhit]]></category>
		<category><![CDATA[distribution musicale]]></category>
		<category><![CDATA[hitload]]></category>
		<category><![CDATA[hitmuse]]></category>
		<category><![CDATA[hitmusemag]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[musique indépendante]]></category>
		<category><![CDATA[zaploop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Lassés de la rigidité des modèles actuels, des professionnels de la production musicale ont décidés de créer une plate-forme de distribution alternative. Celle-ci sera uniquement destinée aux indépendants. Il faut croire que la musique indé à le vent en poupe. Les business models reposant sur ce type de distribution fleurissent ces derniers mois. Entre ZapLoop, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/autres/hitmuse-la-plateforme-des-artistes-a-360-independants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlterHit, la plateforme online de la musique indépendante</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/alterhit-la-plateforme-online-de-la-musique-independante/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/startups/alterhit-la-plateforme-online-de-la-musique-independante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[alterhit]]></category>
		<category><![CDATA[distribution de musique]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[musique indépendante]]></category>
		<category><![CDATA[zaploop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Après une année de développement, AlterHit voit le jour. Le concept est basé autour d&#8217;une nouvelle forme de distribution de la musique, qui n&#8217;empreinte effectivement pas les chemins classiques. La plateforme est uniquement consacrée à la distribution de musique indépendante, offrant aux labels et aux artistes indé, une visibilité et un service novateur. Bon, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/startups/alterhit-la-plateforme-online-de-la-musique-independante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundCloud, partagez vos compos simplement</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/soundcloud-partagez-vos-compos-simplement/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/startups/soundcloud-partagez-vos-compos-simplement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[distribution musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme légale]]></category>
		<category><![CDATA[SoundCloud]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[A part MySpace, la visibilité des artistes non signés, ou des indépendants est faible. Les moyens de promotions sont non seulement peu nombreux, mais aussi peu pratiques. C&#8217;est pourquoi SoundCloud propose une plateforme pour facilement partager et envoyer ses compositions. L&#8217;utilisateur/artiste, crée sa fiche, rentre ses coordonnées, son style de musique, et est très vite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/startups/soundcloud-partagez-vos-compos-simplement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deezer : 70 000 euros en 6 mois, pas assez pour la Sacem</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/deezer-70-000%c2%a0euros-en-6-mois-pas-assez-pour-la-sacem/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/autres/deezer-70-000%c2%a0euros-en-6-mois-pas-assez-pour-la-sacem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Autres]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[licence globale]]></category>
		<category><![CDATA[Sacem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bignoz.is.free.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La Sacem est de plus en plus inquiète quant aux méthodes de perceptions. Pour compenser la baisse des ventes physiques, elle avait envisager de se tourner vers les revenus numériques. Les chiffres des revenus publicitaires reversés à la Sacem par Deezer sont tombés : 70 000 €, correspondant à 8% des revenus totaux, ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/autres/deezer-70-000%c2%a0euros-en-6-mois-pas-assez-pour-la-sacem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

