<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Musicale &#187; majors</title>
	<atom:link href="http://www.industriemusicale.com/tags/majors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriemusicale.com</link>
	<description>Partageons nos Réflexions et Analyses sur l&#039;Actualité de l&#039;Industrie Musicale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lumière sur l&#8217;offre de Nokia : Comes With Music</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/lumiere-sur-loffre-de-nokia-comes-with-music/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/startups/lumiere-sur-loffre-de-nokia-comes-with-music/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Comes With Music]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[majors]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme de téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement légal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur Finlandais Nokia s&#8217;apprête à sortir une offre qui risque de faire prendre un nouveau tournant à l&#8217;industrie musicale. Ainsi avec &#171;&#160;Comes With Music&#171;&#160;, Nokia va permettre une synergie complète entre le mobile et la musique grâce à une offre vraisemblablement unique sur le marché. Bien évidemment selon le constructeur le principe est révolutionnaire, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/startups/lumiere-sur-loffre-de-nokia-comes-with-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rigidité des Majors est-elle due à une perte de contrôle?</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-rigidite-des-majors-est-elle-due-a-une-perte-de-controle/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-rigidite-des-majors-est-elle-due-a-une-perte-de-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Maison de disque]]></category>
		<category><![CDATA[majors]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Muxtape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Putting gum over cracks in the Hoover Dam&#160;&#187; (Réparer les fissures d&#8217;un barrage avec du chewing-gum). Voilà une tournure de phrase qui résume parfaitement la situation que vit actuellement l&#8217;industrie musicale via les réactions ridicules des majors et des organismes d&#8217;ayant droit. Ainsi la fermeture &#171;&#160;temporaire&#160;&#187; du populaire Muxtape est un énième exemple d&#8217;une rigidité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/la-rigidite-des-majors-est-elle-due-a-une-perte-de-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FanBase, un outil complet mis à la disposition des fans par Atlantic Records</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/fanbase-un-outil-complet-mis-a-la-disposition-des-fans-par-atlantic-records/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/startups/fanbase-un-outil-complet-mis-a-la-disposition-des-fans-par-atlantic-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[atlantic record]]></category>
		<category><![CDATA[fanbase]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[majors]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux Médias]]></category>
		<category><![CDATA[warner music group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le label historique Atlantic Records (détenu par le major Warner Music) a décidé de diversifier son activité, et propose une application Adobe Air appelée FanBase. Le fonctionnement de ce service tourne autour de la possibilité qu&#8217;a le fan de rentrer en contact avec les artistes du label, et de bénéficier d&#8217;un contenu riche et live. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/startups/fanbase-un-outil-complet-mis-a-la-disposition-des-fans-par-atlantic-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
