<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Musicale &#187; mobile music</title>
	<atom:link href="http://www.industriemusicale.com/tags/mobile-music/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriemusicale.com</link>
	<description>Partageons nos Réflexions et Analyses sur l&#039;Actualité de l&#039;Industrie Musicale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie musicale en Europe peut s&#8217;appuyer sur le mobile</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyses de marché]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[mobile music]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[musique mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Les États-Unis sont toujours le plus gros marché musical mondial. Mais à l&#8217;échelle mobile, l&#8217;Europe est lae continent le plus dynamique notamment grâce à un marché Anglais particulièrement en avance. Par ailleurs, la croissance de la musique mobile est forte dans les autres pays compris dans l&#8217;EU-5 soit la France, l&#8217;Allemagne, l&#8217;Italie et l&#8217;Espagne. Ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
