<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrie Musicale &#187; Musique 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.industriemusicale.com/tags/musique-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriemusicale.com</link>
	<description>Partageons nos Réflexions et Analyses sur l&#039;Actualité de l&#039;Industrie Musicale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie musicale en Europe peut s&#8217;appuyer sur le mobile</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyses de marché]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la musique]]></category>
		<category><![CDATA[mobile music]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[musique mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Les États-Unis sont toujours le plus gros marché musical mondial. Mais à l&#8217;échelle mobile, l&#8217;Europe est lae continent le plus dynamique notamment grâce à un marché Anglais particulièrement en avance. Par ailleurs, la croissance de la musique mobile est forte dans les autres pays compris dans l&#8217;EU-5 soit la France, l&#8217;Allemagne, l&#8217;Italie et l&#8217;Espagne. Ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/lindustrie-musicale-en-europe-peut-sappuyer-sur-le-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le concept &quot;Free Love&quot; façonnera-t-il l&#039;avenir de la musique?</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-concept-free-love-faconnera-t-il-lavenir-de-la-musique/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-concept-free-love-faconnera-t-il-lavenir-de-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Free Love]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[TrendWatching.com a récemment publié un rapport concernant l&#8217;émergence d&#8217;un nouveau concept appelé &#171;&#160;Free Love&#160;&#187;. Cela correspond en Français à &#171;&#160;l&#8217;amour du gratuit&#160;&#187; et traduit une tendance particulière du web qui est le pouvoir du gratuit (Power of Free). Les consommateurs étant de plus en plus porté sur ces valeurs, les campagnes marketing sont alors adaptées, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/analyse/le-concept-free-love-faconnera-t-il-lavenir-de-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitmuse, la plateforme des artistes à 360% indépendants !</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/autres/hitmuse-la-plateforme-des-artistes-a-360-independants/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/autres/hitmuse-la-plateforme-des-artistes-a-360-independants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Autres]]></category>
		<category><![CDATA[alterhit]]></category>
		<category><![CDATA[distribution musicale]]></category>
		<category><![CDATA[hitload]]></category>
		<category><![CDATA[hitmuse]]></category>
		<category><![CDATA[hitmusemag]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[musique indépendante]]></category>
		<category><![CDATA[zaploop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Lassés de la rigidité des modèles actuels, des professionnels de la production musicale ont décidés de créer une plate-forme de distribution alternative. Celle-ci sera uniquement destinée aux indépendants. Il faut croire que la musique indé à le vent en poupe. Les business models reposant sur ce type de distribution fleurissent ces derniers mois. Entre ZapLoop, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/autres/hitmuse-la-plateforme-des-artistes-a-360-independants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundCloud, partagez vos compos simplement</title>
		<link>http://www.industriemusicale.com/startups/soundcloud-partagez-vos-compos-simplement/</link>
		<comments>http://www.industriemusicale.com/startups/soundcloud-partagez-vos-compos-simplement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Amsellem</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[distribution musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme légale]]></category>
		<category><![CDATA[SoundCloud]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onyourcloud.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[A part MySpace, la visibilité des artistes non signés, ou des indépendants est faible. Les moyens de promotions sont non seulement peu nombreux, mais aussi peu pratiques. C&#8217;est pourquoi SoundCloud propose une plateforme pour facilement partager et envoyer ses compositions. L&#8217;utilisateur/artiste, crée sa fiche, rentre ses coordonnées, son style de musique, et est très vite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.industriemusicale.com/startups/soundcloud-partagez-vos-compos-simplement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
